<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian Gullak&#039;s Guldkorn</title>
	<atom:link href="http://www.gullak.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gullak.dk</link>
	<description>Sebastian Gullak - Mit personlige website, med mine kontakt-info, samt lidt omkring, hvad jeg går og laver til dagligt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 14:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>BloggersDelight i Berlingske</title>
		<link>http://www.gullak.dk/bloggin/bloggersdelight-i-berlingske/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bloggersdelight-i-berlingske</link>
		<comments>http://www.gullak.dk/bloggin/bloggersdelight-i-berlingske/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gullak.dk/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Sidste år (2010), startede jeg sammen med en række andre dygtige mennesker. Ideen er, at samle Bloggere i et netværk, hvor vi står for alt det tekniske, sælger annoncer til de forskellige Blogs og hjælper med til at udvikle Bloggerne til at blive mere professionelle. Så kan de fokusere på det de er gode til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gullak.dk/bloggin/bloggersdelight-i-berlingske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yndlings Quotes pt. 1</title>
		<link>http://www.gullak.dk/ikke-kategoriseret/yndlings-quotes-pt-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yndlings-quotes-pt-1</link>
		<comments>http://www.gullak.dk/ikke-kategoriseret/yndlings-quotes-pt-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gullak.dk/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Jeg elsker at falde over gode Quotes, som jeg mener passer perfekt ind i min hverdag. Jeg sidder lige pt. og er i fuld gang med at få skrevet det sidste færdigt af min nye bog, der er målrettet marketing- og salgsansvarlige i større virksomheder, og bruger i den forbindelse en række forskellige Quotes, til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gullak.dk/ikke-kategoriseret/yndlings-quotes-pt-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Trend 2008 kort</title>
		<link>http://www.gullak.dk/medier/web-trend-2008-kort/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=web-trend-2008-kort</link>
		<comments>http://www.gullak.dk/medier/web-trend-2008-kort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 11:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gullak.dk/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Det Japanske selskab Informationarchitects.jp har for 3. år i træk mappet de vigtigste, mest benyttede og nye interessante up-comming websites på et stort kort (metro-kort over Tokyo). Du kan se den fulde version af Web Trends Map 2008 her. Jeg er klar over at det er lidt en useless ting at lave, men for nørder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gullak.dk/medier/web-trend-2008-kort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

